Recent Tournament Results
2011 KARATE ENGLAND NATIONALS
| SQUAD | GOLDS | SILVERS | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SHIKON | 25 | 35 | 41 | 101 |
| WKC ROM | 11 | 5 | 6 | 22 |
| BKO | 5 | 2 | 7 | 14 |
 
2010 KARATE ENGLAND NATIONALS
| SQUAD | GOLDS | SILVERS | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SHIKON | 24 | 25 | 24 | 73 |
| KYOJI KAI | 14 | 2 | 4 | 20 |
| SKA | 6 | 4 | 3 | 13 |
 
2009 ENGLISH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
| SQUAD | GOLDS | SILVERS | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SHIKON | 24 | 13 | 18 | 55 |
| LEEDS UNI | 5 | 7 | 8 | 20 |
| FEKO | 5 | 4 | 6 | 15 |
 
2008 ENGLISH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
| SQUAD | GOLDS | SILVERS | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SHIKON | 11 | 8 | 9 | 28 |
| FEKO | 5 | 6 | 8 | 19 |
| KUGB | 5 | 3 | 14 | 22 |
 
2008 IRISH INTERNATIONAL OPEN DUBLIN
| SQUAD | GOLDS | SILVERS | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SHIKON | 13 | 10 | 22 | 45 |
| DENMARK | 4 | 5 | 3 | 12 |
| SETE FRANCE | 3 | 2 | 1 | 6 |
 
2007 ENGLISH SENIOR CHAMPIONSHIPS
| SQUAD | GOLDS | SILVERS | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SHIKON | 12 | 8 | 6 | 26 |
| EKKA | 4 | 4 | 4 | 12 |
| WKU | 3 | 4 | 5 | 12 |
 
2007 MIDLAND REGIONAL CHAMPIONSHIPS
| SQUAD | GOLDS | SILVERS | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SHIKON | 15 | 16 | 30 | 61 |
| KAIZEN | 7 | 4 | 3 | 14 |
| KENYUKAI | 6 | 8 | 8 | 22 |
 
2006 BRITISH SENIOR CHAMPIONSHIPS
| SQUAD | GOLDS | SILVERS | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SHIKON | 10 | 6 | 10 | 26 |
| KAIZEN | 4 | 4 | 0 | 8 |
| WKU | 4 | 1 | 2 | 7 |
 
PAST MAJOR HONOURS SENIOR AND JUNIOR
INTERNATIONAL, BRITISH AND NATIONAL MEDALS
| GOLDS | SILVERS | BRONZE | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 - 2001 | 92 | 85 | 153 | 330 |
| 2002 - 2004 | 92 | 52 | 113 | 257 |
 
.....................................................................................................................................................................................
 
